Buchung wirklich löschen?
Kürzel | ||||
Name | ||||
Beschreibung | ||||
Zeitplan | ||||
Wochentag | ||||
Platz | ||||
Datum
Startdatum
|
||||
Enddatum | ||||
Zeit | - | |||
Intervall | ||||
Kontaktdaten | ||||
Kommentar | ||||
Angelegt von |
von: 18. November 2024 | bis: 24. November 2024 |
2024-W47 | von: 18.11.2024 | bis: 24.11.2024 | Vollständig |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
#1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | #1 | |
9:00 | Schul | Schul | Schul | Schul | Schul | PGBog | |
9:15 | Schul | Schul | Schul | Schul | Schul | PGBog | |
9:30 | Schul | Schul | Schul | Schul | Schul | PGBog | |
9:45 | Schul | Schul | Schul | Schul | Schul | PGBog | |
10:00 | Schul | Schul | Schul | Schul | Schul | PGBog | |
10:15 | Schul | Schul | Schul | Schul | Schul | PGBog | |
10:30 | Schul | Schul | Schul | Schul | Schul | ||
10:45 | Schul | Schul | Schul | Schul | Schul | ||
11:00 | Schul | Schul | Schul | Schul | Schul | ||
11:15 | Schul | Schul | Schul | Schul | Schul | ||
11:30 | Schul | Schul | Schul | Schul | Schul | ||
11:45 | Schul | Schul | Schul | Schul | Schul | ||
12:00 | Schul | Schul | Schul | Schul | Schul | ||
12:15 | Schul | Schul | Schul | Schul | Schul | ||
12:30 | Schul | Schul | Schul | Schul | Schul | ||
12:45 | Schul | Schul | Schul | Schul | Schul | ||
13:00 | Schul | Schul | Schul | Schul | Schul | TTPSB | |
13:15 | Schul | Schul | Schul | Schul | Schul | TTPSB | |
13:30 | Schul | Schul | Schul | Schul | Schul | TTPSB | |
13:45 | Schul | Schul | Schul | Schul | Schul | TTPSB | |
14:00 | Schul | Schul | Schul | Schul | Schul | TTPSB | |
14:15 | Schul | Schul | Schul | Schul | Schul | TTPSB | |
14:30 | Schul | Schul | Schul | Schul | Schul | TTPSB | |
14:45 | Schul | Schul | Schul | Schul | Schul | TTPSB | |
15:00 | Schul | Schul | Schul | Schul | T:G-Jg | TTPSB | |
15:15 | Schul | Schul | Schul | Schul | T:G-Jg | TTPSB | |
15:30 | Schul | SeGym | Schul | T:G-Jg | TTPSB | ||
15:45 | Schul | SeGym | Schul | T:G-Jg | TTPSB | ||
16:00 | T:E-Jg | SeGym | T:F-Jg | TTPSB | |||
16:15 | T:E-Jg | SeGym | T:F-Jg | TTPSB | |||
16:30 | KiTu | T:E-Jg | SeGym | KiTu | T:F-Jg | TTPSB | |
16:45 | KiTu | T:E-Jg | SeGym | KiTu | T:F-Jg | TTPSB | |
17:00 | KiTu | T:E-Jg | KiTu | KiTu | T:F-Jg | TTPSB | |
17:15 | KiTu | T:E-Jg | KiTu | KiTu | T:F-Jg | TTPSB | |
17:30 | T:D-Jg | T:E-Jg | KiTu | KiTu | TTPSB | ||
17:45 | T:D-Jg | T:E-Jg | KiTu | KiTu | TTPSB | ||
18:00 | T:D-Jg | T:E-Jg | TTJug | KiTu | TTJug | TTPSB | |
18:15 | T:D-Jg | T:E-Jg | TTJug | KiTu | TTJug | TTPSB | |
18:30 | T:D-Jg | T:E-Jg | TTJug | TTJug | TTPSB | ||
18:45 | T:D-Jg | T:E-Jg | TTJug | TTJug | TTPSB | ||
19:00 | TTHer | Body | TTJug | Pilat | TTJug | TTPSB | |
19:15 | TTHer | Body | TTJug | Pilat | TTJug | TTPSB | |
19:30 | TTHer | Body | TTHer | Pilat | TTPSB | TTPSB | |
19:45 | TTHer | Step | TTHer | Pilat | TTPSB | TTPSB | |
20:00 | TTHer | Step | TTHer | TTPSB | TTPSB | ||
20:15 | TTHer | Step | TTHer | TTPSB | TTPSB | ||
20:30 | TTHer | TTHer | TTPSB | TTPSB | |||
20:45 | TTHer | TTHer | TTPSB | TTPSB |
T: – steht für Training
S: – steht für Spiel
V: – steht für Veranstaltung
E: – Event